CIP-S15R-J191
15英寸全面屏无风扇设计,带有五线电阻触摸屏/十点投射式电容触摸屏
Intel Atom J1900平台
支持9~36V宽压DC-IN输入
前面框支持IP65防尘防水等级
COM口支持RS232/422/485 BIOS内调整
支持HDMI高清扩展显示
支持M.2 ,SATA多种类型接口存储设备扩展
支持USB自我恢复功能
具备OS Recovery还原功能,有效降低售后维护费用
前面板带有电源侦测LED显示
支持Wi-Fi,4G模块扩展
选择产品资料
系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器 | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) | |||||||
内存 | 支持 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB | |||||||
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |||||||
操作系统 | 支持 Windows7 32/64bit,Windows10 64bit,Linux | |||||||
看门狗定时器 | System reset,programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
触摸屏 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触摸屏 | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
|||||||
触击 | 35,000,000 times |
显示屏 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 15 inches | |||||||
分辨率 | 1024(H) x 768(V) | |||||||
屏幕宽高比 | 4:3 | |||||||
亮度 | 350 nits | |||||||
可视区 | 304.128 x 228.096mm | |||||||
LCD 尺寸 | 326.5(W) x 253.5(H) x 9.1(D) | |||||||
可视角 | CR≥10,88°/88°/ 88°/88° | |||||||
对比度 | 2500 | |||||||
色深 | 16.2M | |||||||
像素 | 0.297(H) x 0.297(V) | |||||||
背光 | LED Backlight | |||||||
背光寿命 | 70000Hrs | |||||||
功耗 | 7.9W |
外部 I/O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网口 | 2 x Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |||||||
显示 | 1 x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200 | |||||||
音频 | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1),选配,默认不带, | |||||||
串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) , 2 x COM(RS232) | |||||||
USB | 1 x USB 3.2(Gen1) , 5 x USB 2.0 | |||||||
远程开关 | 1 x Remote ON-OFF | |||||||
电源输入 | 1 x Phinex 2Pin | |||||||
电源开关 | 1 x Power button w/ LED | |||||||
系统还原 | 1 x OS Recover button | |||||||
可抽取式 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD |
内部 I/O | |
---|---|
扩展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280_SSD Slot 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
COM | 2 x COM(RS232)(COM5 ~ COM6) |
USB | 2 x USB 2.0 |
GPIO | 1 x 8bit GPIO(可选) |
SATA | 1 x SATA and SATA power |
喇叭 | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
电源 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源输入 | 9~36V DC |
环境 Environmental | |
操作温度 | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存储温度 | -40℃ ~ 60℃ |
操作湿度 Operating Relative Humidity |
50℃ 95%RH (SSD) |
存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation, |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防护等级 | IP65 |
机构 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前框 | 铝,背部带有缓冲胶条 | |||||||
散热片 | 铝 | |||||||
底板 | 铁 SECC | |||||||
安装方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) | |||||||
尺寸 | 365 x 290 x 65mm | |||||||
建议开孔尺寸 | 357 x 282mm | |||||||
重量 | 4.2KG |
认证 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安规认证 | CCC |